| 型号 Type | AIR6SC-600 | ||
|---|---|---|---|
| 轴数 Axes | 4 | ||
| 负载 Payload | 6kg | ||
| 机器人本体 Manipulator | 重量 Weight | 20.1kg | |
| 最大运动范围 Reach | 600mm | ||
| 定位精度 Positioning accuracy | 位置重复定位精度 Position repeatability | 轴1+轴2 Axis 1 + Axis 2 | ±0.015mm |
| 轴3 Axis 3 | ±0.01mm | ||
| 轴4 Axis 4 | ±0.005° | ||
| IP等级 Ingress Protection | IP20 | ||
| 安装方式 Mounting | 地装 Floor | ||
| 运动范围 Working range | 轴1 Axis 1 | -137°/+137° | |
| 轴2 Axis 2 | -150°/+150° | ||
| 轴3 Axis 3 | 200/300 mm | ||
| 轴4 Axis 4 | -360°/+360° | ||
| 运动速度 Rotation rate | 轴1 Axis 1 | 400°/s | |
| 轴2 Axis 2 | 650°/s | ||
| 轴3 Axis 3 | 1100mm/s | ||
| 轴4 Axis 4 | 2300°/s | ||
| 适用控制柜 Controllers | inCube2S-6 | ||
High speed, flexible action
Standard cycle time: 0.4s
Wide range of rotation
Equipped with inCube2S control system developed by Peitian
Support WIFI module,data upload & download and real-time monitoring.
Small volume, Excellent performance
A total of 1 page 1 data